娛樂城-?今天,科學和技術創新委員會列出了兩支新娛樂城返水股,開盤時最大漲幅為152.74%

通博娛樂城  今日共有2只科創板新股上市,即N蘭劍、N艾力斯-U。收盤分手下跌152.74%、84.78%。  N蘭劍刊行總量為1817.00萬股,個中,網上刊行量為690.45萬股,刊行價錢為27.70元/股,刊行市盈率【刊行市盈率:指股票刊行價錢與股票的每股收益的比例。】31.69倍,行業均勻市盈率【均勻市盈率是指股票市場某個有代表性的股價指數的均勻市盈率。】35.77倍,網上刊行有用申購戶數為504.43萬戶,網上刊行終極中簽率為0.02880662%。今日收盤,該股下跌152.74%報70.01元/股。  N艾力斯-U刊行總量為9000.00萬股,個中,網上刊行量為2160.00萬股,刊行價錢為22.73元/股,網上刊行有用申購戶數為502.47萬戶,網上刊行終極中簽率為0.03624955%。今日收盤,該股下跌84.78%報42.00元/股。  今日上市新股收盤概覽

代碼 簡稱 刊行價錢(元) 收盤價(元) 漲跌幅【漲跌幅是對漲跌值的描寫,用%透露表現,漲跌幅=漲跌值/昨開盤*100%。】(%)
688557 N蘭劍 27.70 70.01 152.74
688578 N艾力斯-U 22.73 42.00 84.78

  從此前科創板上市首日收盤環境望,196只科創板股收盤均勻漲幅為158.11%,區間分布顯示,54只股收盤漲幅在200%以上,收盤漲幅在100%~200%的有70只,漲幅在50%~100%的有45只,漲幅在50%之內的有27只。  收盤漲幅最高的是上緯新材,該股2020年9月28日上市,收盤價為20.68元,較刊行價下跌730.52%,漲幅居前的還有國盾量子、龍騰光電、微芯生物等,漲幅分手為673.91%、611.48%、511.85%。收盤漲幅較小的有建龍微納、祥生醫療、傑出新能、久日新材、碩世生物,漲幅分手為1.66%、3.70%、9.48%、10.99%、11.86%。  科創板股上市首日收盤漲跌幅一覽

代碼 簡稱 上市日期 刊行價錢(元) 上市首日收盤價(元) 收盤漲跌幅(%) 行業
688585 上緯新材 2020.09.28 2.49 20.68 730.52 化工
688027 國盾量子 2020.07.09 36.18 280.00 673.91 通訊
688055 龍騰光電 2020.08.17 1.22 8.68 611.48 電子
688321 微芯生物 2019.08.12 20.43 125.00 511.85 醫藥生物
688277 天智航 2020.07.07 12.04 70.00 481.40 醫藥生物
688060 云涌科技 2020.07.10 44.47 252.18 467.08 計算機
688050 愛博醫療 2020.07.29 33.55 188.88 462.98 醫藥生物
688568 中科星圖 2020.07.08 16.21 90.01 455.27 計算機
688080 映翰通 2020.02.12 27.63 141.52 412.20 通訊
688135 利揚芯片 2020.11.11 15.72 70.00 345.29 電子
688586 江航設備 2020.07.31 10.27 45.00 338.17 國防軍工
688219 會通股份 2020.11.18 8.29 36.00 334.26 化工
688298 西方生物 2020.02.05 21.25 91.00 328.24 醫藥生物
688165 埃夫特 2020.07.15 6.35 26.66 319.84 機器裝備
688588 凌志軟件 2020.05.11 11.49 48.00 317.75 計算機
688233 神工股份 2020.02.21 21.67 90.00 315.32 電子
688579 山大地緯 2020.07線上娛樂城.17 8.12 33.00 306.40 計算機
688086 紫晶存儲 2020.02.26 21.49 85.00 295.53 計算機
688505 復旦張江 2020.06.19 8.95 35.00 291.06 醫藥生物
688396 華潤微 2020.02.27 12.80 50.00 290.63 電子
688521 芯原股份 2020.08.18 38.53 150.00 289.31 電子
688180 君實生物 2020.07.15 55.5娛樂城優惠0 216.00 289.19 醫藥生物
688256 冷武紀 2020.07.20 64.39 250.00 288.26 電子
688313 仕佳光子 2020.08.12 10.82 42.00 288.17 通訊
688019 安集科技 2019.07.22 39.19 152.00 287.85 電子
688555 澤達易盛 2020.06.23 19.49 75.10 285.33 計算機
688012 中微公司 2019.07.22 29.01 109.80 278.49 機器裝備
688278 特寶生物 2020.01.17 8.24 30.53 270.51 醫藥生物
688008 瀾起科技 2019.07.22 24.80 91.30 268.15 電子
688286 敏芯股份 2020.08.10 62.67 228.00 263.81 電子
688311 盟升電子 2020.07.31 41.58 150.00 260.75 國防軍工
688508 芯朋微 2020.07.22 28.30 102.00 260.42 電子
688518 聯贏激光 2020.06.22 7.81 28.00 258.51 機器裝備
688108 賽諾【賽諾SINOMAX是由東亞集團、東大集團及聯大集團2000年聯絡合并,在噴鼻港注冊成立,作為一家當代化、集團化的跨國企業。】醫療 2019.10.30 6.99 25.00 257.65 醫藥生物
688338 賽科【賽科企業SAYOK(安徽賽科智能手藝有限公司)是一家專門從事主動門、電動門、感應門、特種門、智能門禁體系臨盆加工以及販賣裝置企業、體系裝備提供商,是安徽省寧靜手藝防范協會整體會員單元,設置裝備擺設部主動門車庫門規範化手藝委員會委員,延續5年為世界有名網站阿里巴巴誠信通訊用會員單元。】希德 2020.08.06 50.35 180.00 257.50 醫藥生物
688099 晶晨股份 2019.08.08 38.50 136.00 253.25 電子
688981 中芯國際【中芯國際集成電路制造有限公司(中芯國際,紐交所代號:SMI,港交所股份代號:981),是世界率先的集成電路芯片代工企業之一,也是中海內地範圍最大、手藝開始進的集成電路芯片制造企業。】 2020.07.16 27.46 95.00 245.96 電子
688312 燕麥科技 2020.06.08 19.68 68.00 245.53 機器裝備
688339 億華通 2020.08.10 76.65 260.00 239.20 電氣裝備
688026 潔特生物 2020.01.22 16.49 55.10 234.14 化工
688168 安博通 2019.09.06 56.88 189.99 234.02 計算機
688520 神州細胞 2020.06.22 25.64 85.00 231.51 醫藥生物
688200 華峰測控 2020.02.18 107.41 355.00 230.51 機器裝備
688090 瑞松科技 2020.02.17 27.55 91.00 230.31 機器裝備
688208 道通科技 2020.02.13 24.36 80.40 230.05 計算機
688004 博匯科技 2020.06.12 28.77 92.00 219.78 計算機
688188 柏楚電子 2019.08.08 68.58 217.00 216.42 計算機
688595 芯海科技 2020.09.28 22.82 72.00 215.51 電子
688356 鍵凱科技 2020.08.26 41.18 127.67 210.03 醫藥生物
688777 中控手藝 2020.11.24 35.73 110.00 207.86 電氣裝備
688016 心脈醫療 2019.07.22 46.23 142.00 207.16 醫藥生物
688111 金山辦公 2019.11.18 45.86 140.00 205.28 計算機
688098 申聯生物 2019.10.28 8.80 26.51 201.25 農林牧漁
688390 固德威【固德威是一家新動力高新手藝企業,公司總部位于西方水城姑蘇高新區,一向專注于太陽能光伏逆變器及其監控產物的研發、臨盆及販賣。】 2020.09.04 37.93 114.00 200.55 電氣裝備
688088 虹軟科技 2019.07.22 28.88 86.50 199.52 計算機
688289 圣湘生物 2020.08.28 50.48 151.00 199.13 醫藥生物
688068 暖景生物 2019.09.30 29.46 88.00 198.71 醫藥生物
688529 豪森股份 2020.11.09 20.20 60.00 197.03 機器裝備
688002 睿創微納 2019.07.22 20.00 59.10 195.50 電子
688500 慧辰資訊 2020.07.16 34.21 100.00 192.31 計算機
688556 高測股份 2020.08.07 14.41 42.10 192.16 機器裝備
688589 力合微 2020.07.22 17.91 52.00 190.34 電子
688398 賽特新材 2020.02.11 24.12 70.00 190.22 化工
688116 天奈科技 2019.09.25 16.00 46.05 187.81 化工
688379 華光新材 2020.08.19 16.78 47.00 180.10 機器裝備
688528 秦川物聯【物聯網是新一代信息手藝的緊張構成部門,IT行業又鳴:泛互聯,意指物物相連,萬物萬聯。】 2020.07.01 11.33 31.16 175.02 機器裝備
688122 西部超導 2019.07.22 15.00 41.00 173.33 有色金屬
688160 步科股份 2020.11.12 20.34 55.55 173.11 機器裝備
688360 德馬科技 2020.06.02 25.12 68.00 170.70 機器裝備
688365 光云科技 2020.04.29 10.80 28.99 168.43 計算機
688558 國盛智科 2020.06.30 17.37 46.60 168.28 機器裝備
688123 聚辰股份 2019.12.23 33.25 88.90 167.37 電子
688159 無方科技 2020.01.23 20.35 54.13 166.00 通訊
688022 瀚川智能 2019.07.22 25.79 67.60 162.12 機器裝備
688051 佳華科技 2020.03.20 50.81 132.00 159.79 計算機
688215 瑞晟智能 2020.08.28 34.73 90.00 159.14 機器裝備
688106 金宏氣體 2020.06.16 15.48 40.11 159.11 化工
688596 正帆科技 2020.08.20 15.67 39.99 155.20 機器裝備
688056 萊伯泰科 2020.09.02 24.80 63.10 154.44 機器裝備
688526 科宿世物 2020.09.22 11.69 29.50 152.35 農林牧漁
688015 交控科技 2019.07.22 16.18 40.80 152.16 機器裝備
688488 艾迪藥業 2020.07.20 13.99 35.00 150.18 醫藥生物
688066 航天雄圖 2019.07.22 17.25 43.00 149.28 計算機
688179 阿拉丁 2020.10.26 19.43 48.00 147.04 化工
688030 山石網科 2019.09.30 21.06 52.02 147.01 計算機
688126 滬【古代稱松江的卑鄙,在今中國上海市。】硅財產 2020.04.20 3.89 9.50 144.22 電子
688377 迪威爾【北京迪威爾石油自然氣手藝開發公司(如下簡稱迪威爾公司,英文簡稱DWELL)是根據《中華人平易近共以及國公司法》組建的,集科研、臨盆、服務于一體的高新手藝企業。】 2020.07.08 16.42 40.10 144.21 機器裝備
688186 泛博特材 2020.02.11 17.16 41.90 144.17 鋼鐵
688580 偉思醫療 2020.07.21 67.58 165.00 144.16 醫藥生物
688018 樂鑫科技 2019.07.22 62.60 152.45 143.53 電子
688013 天臣醫療 2020.09.28 18.62 45.11 142.27 醫藥生物
688389 普門科技 2019.11.05 9.10 22.00 141.76 醫藥生物
688157 松井股份 2020.06.09 34.48 82.55 139.41 化工
688516 奧特維 2020.05.21 23.28 55.02 136.34 電氣裝備
688388 嘉元科技 2019.07.22 28.26 66.00 133.55 有色金屬
688598 金博股份 2020.05.18 47.20 110.00 133.05 有色金屬
688386 泛亞【泛亞是區域稱號。】微透 2020.10.16 16.28 37.77 132.00 汽車
688078 龍軟科技 2019.12.30 21.59 49.80 130.66 計算機
688218 江蘇北人 2019.12.11 17.36 40.00 130.41 機器裝備
688138 清溢光電 2019.11.20 8.78 20.22 130.30 電子
688129 東來手藝 2020.10.23 15.22 35.00 129.96 化工
688600 皖儀科技 2020.07.03 15.50 35.50 129.03 機器裝備
688001 華興源創 2019.07.22 24.26 55.40 128.36 機器裝備
688393 安必平 2020.08.20 30.56 69.60 127.75 醫藥生物
688155 先惠手藝 2020.08.11 38.77 88.00 126.98 機器裝備
688268 華特氣體 2019.12.26 22.16 50.01 125.68 化工
688100 威勝信息 2020.01.21 13.78 31.00 124.96 通訊
688185 康希諾 2020.08.13 209.71 470.00 124.12 醫藥生物
688003 天準科技 2019.07.22 25.50 55.80 118.82 機器裝備
688166 博瑞醫藥 2019.11.08 12.71 27.77 118.49 醫藥生物
688158 優刻得 2020.01.20 33.23 72.00 116.67 計算機
688536 思瑞浦 2020.09.21 115.71 250.00 116.06 電子
688561 奇安信 2020.07.22 56.10 121.01 115.70 計算機
688029 南微醫學 2019.07.22 52.45 113.02 115.48 醫藥生物
688567 孚能科技 2020.07.17 15.90 34.00 113.84 電氣裝備
688559 海目星【深圳市海目星激光科技有限公司成立于2007年,是經深圳市工商局批準成立的業餘性運營機構。】 2020.09.09 14.56 31.00 112.91 機器裝備
688788 科思【科思–中國頂級ERP開發提供商,中國五大ERP廠商之一。】科技 2020.10.22 106.04 222.00 109.35 國防軍工
688566 吉貝爾【由貴噴鼻織里的漫畫作品《毒伯爵該隱》中的人物。】 2020.05.18 23.69 49.50 108.95 醫藥生物
688081 興圖新科 2020.01.06 28.21 58.00 105.60 國防軍工
688599 天合光能【天合光能有限公司 (TSL) 是環球最大的光伏組件提供商以及率先的體系集成商。】 2020.06.10 8.16 16.69 104.53 電氣裝備
688028 沃爾德【沃爾德,男,出身于1906年11月18日,美國當代化學家。】 2019.07.22 26.68 53.89 101.99 機器裝備
688007 光峰科技 2019.07.22 17.50 35.02 100.11 電子
688009 中國通號 2019.07.22 5.85 11.70 100.00 機器裝備
688266 澤璟制藥 2020.01.23 33.76 67.52 100.00 醫藥生物
688189 南新制藥 2020.03.26 34.94 69.00 97.48 醫藥生物
688418 震有科技 2020.07.22 16.25 32.00 96.92 通訊
688020 方邦股份 2019.07.22 53.88 106.00 96.73 電子
688037 芯源微 2019.12.16 26.97 53.00 96.51 機器裝備
688222 成都先導 2020.04.16 20.52 40.00 94.93 醫藥生物
688127 藍特光學 2020.09.21 15.41 30.00 94.68 電子
688318 財富趨向 2020.04.27 107.41 208.18 93.82 計算機
688139 海爾生物 2019.10.25 15.53 30.00 93.17 醫藥生物
688368 晶豐明源 2019.10.14 56.68 109.00 92.31 電子
688085 三友醫療 2020.04.09 20.96 40.00 90.84 醫藥生物
688077 大地熊 2020.07.22 28.07 53.11 89.21 有色金屬
688156 路德情況 2020.09.22 15.91 30.10 89.19 專用事業
688096 京源環保 2020.04.09 14.34 27.00 88.28 專用事業
688089 嘉必優 2019.12.19 23.9娛樂城評價0 44.80 87.45 食物飲料
688466 金科情況 2020.05.08 24.61 46.00 86.92 專用事業
688017 綠的諧波 2020.08.28 35.06 65.00 85.40 機器裝備
688333 鉑力特 2019.07.22 33.00 61.00 84.85 機器裝備
688177 百奧泰 2020.02.21 32.76 60.00 83.15 醫藥生物
688006 杭可科技 2019.07.22 27.43 49.00 78.64 機器裝備
688178 萬德斯 2020.01.14 25.20 45.00 78.57 專用事業
688408 中信博 2020.08.28 42.19 75.00 77.77 電氣裝備
688513 苑東生物 2020.09.02 44.36 78.00 75.83 醫藥生物
688577 浙海德曼 2020.09.16 33.13 58.00 75.07 機器裝備
688039 當虹科技 2019.12.11 50.48 88.12 74.56 計算機
689009 九號公司 2020.10.29 18.94 33.00 74.23 機器裝備
688169 石頭科技 2020.02.21 271.12 470.00 73.35 機器裝備
688093 世華科技 2020.09.30 17.55 30.20 72.08 電子
688229 博睿數據 2020.08.17 65.82 113.10 71.83 計算機
688033 天宜上佳 2019.07.22 20.37 35.00 71.82 機器裝備
688228 開普云 2020.03.27 59.26 100.20 69.09 計算機
688366 昊海生科 2019.10.30 89.23 149.30 67.32 醫藥生物
688363 華熙生物 2019.11.06 47.79 78.00 63.21 醫藥生物
688057 金達萊 2020.11.11 25.84 42.05 62.73 機器裝備
688569 鐵科軌道 2020.08.31 22.46 36.13 60.86 機器裝備
688202 美迪西 2019.11.05 41.50 66.66 60.63 醫藥生物
688005 容百科技 2019.07.22 26.62 42.58 59.95 化工
688378 奧來德 2020.09.03 62.57 100.00 59.82 機器裝備
688010 福光股份 2019.07.22 25.22 40.03 58.72 電子
688300 聯瑞新材 2019.11.15 27.28 43.00 57.62 有色金屬
688011 新光光電 2019.07.22 38.09 60.00 57.52 國防軍工
688336 三生國健 2020.07.22 28.18 44.00 56.14 醫藥生物
688258 卓易信息 2019.12.09 26.49 41.00 54.78 計算機
688369 致遙互聯 2019.10.31 49.39 75.00 51.85 計算機
688036 傳音控股 2019.09.30 35.15 53.00 50.78 電子
688118 普元信息 2019.12.04 26.90 40.51 50.59 計算機
688095 福昕軟件 2020.09.08 238.53 350.97 47.14 計算機
68娛樂城8335 復潔環保 2020.08.17 46.22 66.00 42.80 專用事業
688133 泰坦科技 2020.10.30 44.47 63.38 42.52 化工
688301 奕瑞科技 2020.09.18 119.60 170.20 42.31 醫藥生物
688221 前沿生物 2020.10.28 20.50 29.11 42.00 醫藥生物
688288 鴻泉物聯 2019.11.06 24.99 35.00 40.06 計算機
688069 德林海 2020.07.22 67.20 92.00 36.90 專用事業
688519 南亞【南亞指位于亞洲南部的喜馬拉雅山脈中、西段以南及印度洋之間的泛博區域。】新材 2020.08.18 32.60 44.00 34.97 電子
688299 長陽科技 2019.11.06 13.71 18.45 34.57 電子
688551 科威爾 2020.09.10 37.94 51.02 34.48 機器裝備
688330 宏力達 2020.10.15 88.23 118.00 33.74 電氣裝備
688023 安恒信息 2019.11.05 56.50 75.00 32.74 計算機
688181 八億時空 2020.01.06 43.98 58.00 31.88 電子
688198 佰仁醫療 2019.12.09 23.68 31.00 30.91 醫藥生物
688550 瑞聯新材 2020.09.02 113.72 147.00 29.26 化工
688310 邁得醫療 2019.12.03 24.79 31.80 28.28 機器裝備
688025 杰普特 2019.10.31 43.86 56.10 27.91 電子
688101 三達膜 2019.11.15 18.26 23.07 26.34 專用事業
688058 寶蘭德 2019.11.01 79.30 99.00 24.84 計算機
688128娛樂城體驗金 中國電研 2019.11.05 18.79 23.20 23.47 機器裝備
688021 奧福環保 2019.11.06 26.17 30.00 14.64 化工
688065 凱賽生物 2020.08.12 133.45 150.86 13.05 化工
688399 碩世生物 2019.12.05 46.78 52.33 11.86 醫藥生物
688199 久日新材 2019.11.05 66.68 74.01 10.99 化工
688196 傑出新能 2019.11.21 42.93 47.00 9.48 化工
688358 祥生醫療 2019.12.03 50.53 52.40 3.70 醫藥生物
688357 建龍微納 2019.12.04 43.28 44.00 1.66 有色金屬

  注:本文系消息報道,不組成投資倡議,股市有危害,投資需鄭重。  科創零間隔、新股速遞、智能盯盤  科創板、科創板新股、新股刊行、新股、首日漲幅(文章泉源:證券時報網)

  • 財神捕魚機
  • 財神娛樂城
  • 娛樂城
  • 玩運彩娛樂城
  • Q8娛樂城
  • 線上老虎機
  • 娛樂城註冊
  • 通博娛樂
  • 娛樂城推薦
  • 財神娛樂
  • 玩運彩投注