通博娛樂城 剛已往的11月,市場氣概切換之下,個股顯露加倍分解。從上市公司11月表露的股東戶數【股東戶數是一只股票被若干個股平易近持有的數目。】環境來望,主力在當月行情中進行了調倉換股【調倉換股,是股票市場上公用的新生詞。】。數據顯示,月內613家公司經由過程互動平臺表露了最新的股東戶數;個中,329家公司股東戶數較月初的時辰有所淘汰,占比53.67%。 剛收場生意業務不久的11月,滬指呈現遲緩下行趨向,并自9月以來初次站上3400點;無非在市場氣概切換違景下,個股顯露加倍分解。從上市公司當月表露的股東戶數轉變環境來望,主力在當月行情中進行了調倉換股。據數據統計,扣除當月才上市的新股,11月滬深兩市有613家公司經由過程互動平臺表露了最新股東戶數。個中,329家公司股東戶數較月初的時辰有所淘汰,占比53.67%。 之中,若羽臣(003010)、優彩【優彩是挪移數碼產物的時尚配件(手機掛件)。】資本(002998)、立昂微(605358)、海象新材(003011)、大洋生物【 …】(003017)、川環科技(300547)、共創草坪(605099)、漢文【湖南省漢文食物有限公司成立于2010年,是一家以食物研發、臨盆、加工、販賣于一體的當代大型食物集團,公司旗下領有勁仔、博味園等多個休閑食物品牌,產物觸及小魚仔休閑娛樂城出金食物、豆干制品兩大系列,涵蓋數十種休閑-huawen】食物(003000)、金龍魚(300999)、英可瑞(300713)、地鐵設計(003013)、卓勝【卓勝,廣東省政協委員,本籍廣東省海陸豐區域,后移居噴鼻港區域,現在已經經興辦了新興利紡織集團有限公司,是該公司的董事長。】微(300782)、廣信股份(603599)、華工科技【華工科技成立于1999年7月28日,2000年在深圳證券生意業務所上市,是華中區域第一家由高校財產重組上市的高科技公司,股票代碼000988,公司注冊資源8.91億元。】(000988)、聚杰微纖(300819)、億緯鋰能【惠州億緯鋰能株式會社自2001年景立以來,是中國最大、世界第五的高能鋰一次電池提供商,是具備自助學問產權以及國際進步前輩手藝程度的新型鋰電動力率先企業。】(300014)、雷賽智能(002979)、中堅科技(002779)、華陽集團【華陽集團創建于1993年,顛末20余年的索求以及生長,已經造成以汽車電子、嚴密電子部件、嚴密壓鑄、LED照明四大營業為主導的企業集團。】(002906)等66家公司月尾股東戶數較月初淘汰跨越10%。 股東戶數淘汰至多是若羽臣。數據顯示,公司11月1日的股東戶數為63247戶,月尾戶數僅為18175戶,較月初整整淘汰了45072戶,減小幅度達71.26%。數據顯示,這已經是該公司股東戶數延續第3期降低。其次是優彩資本,公司當月尾的股東為40000戶,較月初時的93497戶淘汰53497戶(57.22%)。排第三的是立昂微,公司11月尾的股東(26368戶)較月初(43578戶)淘汰了39.49%。此外,海象新材(003011)以及大洋生物(003017)兩家公司股東戶數也較月初淘汰跨越30%。 有減就有增,統計數據顯示284家公司股東人數較月初增長。個中,漢宇集團(300403)、渤海輪渡(603167)、晨光航空(300581)、龍洲股份(002682)、長安汽車【長安汽車(集團)有限義務公司創立于1862年,是一家資產突破300億、員工4萬名的海內最鉅細型車及動員機制造企業,躋身中國汽車行業前四強,微車行業第一,是中國汽車工業自立立異的領軍企業之一。】(000625)、兆日科技【兆日科技是一家以當代暗碼手藝的研發以及運用為焦點的單據防偽企業。】(300333)、金辰【金辰中國口腔醫學博士國際栽培牙專科醫師學會會員。】股份(603396)、歌爾股份(002241)、龍津藥業(002750)、正源股份(600321)、亞光科技(300123)、平易近德電子(300656)、御家匯(300740)、四通新材(300428)、依米康(300249)、凱利泰(300326)、廣聯達【廣聯達隸屬于廣聯達科技株式會社,成立于1998年,2010年5月在深圳中小企業板勝利上市(股票代碼:002410),以業餘精力鎖定行業,指望經由過程互聯網帶來的自由、同等、開闢與立異精力,以凋謝、互聯、同享、協同的平臺化理念配合打造財產鏈新生態。】(002410)、路通視信(300555)、必創科技(300667)等60家公司股東戶數月尾較月初增長跨越10%。 從汗青履歷來望,公司股東戶數短時間內大幅淘汰,每每是在股價的顛簸進程中,主力機構接過了散戶的籌碼。而有部門公司股價大幅下跌后,股東戶數急劇增長,則每每是機構趁高派發籌碼的同時有散戶在追漲。市場人士提示:行使股東人數指標進行選股闡發時要注重,在上市公司股東人數最先有明明淘汰的時辰就要實時參與,而比及股價漲幅已經大,股東人數淘汰時,反而要武斷拋售,以避免被主力資金行使股東人數指標到達騙取目的。 11月尾股東戶數較月初淘汰跨越10%的公司
證券代碼 | 證券稱號 | 股東戶數(11月30日) | 股東戶數(11月1日) | 更改數目 | 更改比例 |
003010 | 若羽臣 | 18,175 | 63,247 | -45,072 | -71.26% |
002998 | 優彩資本 | 40,000 | 93,497 | -53,497 | -57.22% |
605358 | 立昂微 | 26,368 | 43,578 | -17,210 | -39.49% |
003011 | 海象新材 | 10,929 | 15,985 | -5,056 | -31.63% |
003017 | 大洋生物 | 13,172 | 18,951 | -5,779 | -30.49% |
300547 | 川環科技 | 20,229 | 28,487 | -8,258 | -28.99% |
605099 | 共創草坪 | 11,336 | 15,702 | -4,366 | -27.81% |
003000 | 漢文食物 | 15,363 | 21,200 | -5,837 | -27.53% |
300999 | 金龍魚 | 178,524 | 238,002 | -59,478 | -24.99% |
300713 | 英可瑞 | 18,159 | 24,157 | -5,998 | -24.83% |
003013 | 地鐵設計 | 30,651 | 40,378 | -9通博娛樂城,727 | -24.09% |
300782 | 卓勝微 | 28,714 | 37,314 | -8,600 | -23.05% |
603599 | 廣信股份 | 15,308 | 19,743 | -4,435 | -22.46% |
000988 | 華工科技 | 66,997 | 86,164 | -19,167 | -22.24% |
300819 | 聚杰微纖 | 16,016 | 20,594 | -4,578 | -22.23% |
300014 | 億緯鋰能 | 80,511 | 102,950 | -22,439 | -21.80% |
002979 | 雷賽智能 | 12,027 | 15,372 | -3,345 | -21.76% |
002779 | 中堅科技 | 8,937 | 11,324 | -2,387 | -21.08% |
002906 | 華陽集團 | 16,548 | 20,795 | -4,247 | -20.42% |
300641 | 正丹股份 | 22,587 | 27,981 | -5,394 | -19.28% |
300668 | 杰恩設計 | 8,573 | 10,615 | -2,042 | -19.24% |
300314 | 戴維醫療 | 21,900 | 27,000 | -5,100 | -18.89% |
003002 | 壺化股份 | 25,499 | 31,359 | -5,860 | -18.69% |
003009 | 中天火箭 | 44,606 | 54,792 | -10,186 | -18.59% |
002466 | 天齊鋰業【天齊鋰業是海內最大的鋰電新動力焦點資料提供商,海內鋰行業中手藝率先、綜合競爭力較強的龍頭企業,環球最大的礦石提鋰臨盆商,天齊鋰業是一個新動力新資料的科技公司。】 | 157,820 | 193,766 | -35,946 | -18.55% |
002997 | 瑞鵠模具 | 32,066 | 39,172 | -7,106 | -18.14% |
003007 | 直真科技 | 14,188 | 17,256 | -3,068 | -17.78% |
300490 | 華自科技 | 21,250 | 25,811 | -4,561 | -17.67% |
300718 | 長盛軸承 | 15,067 | 18,280 | -3,213 | -17.58% |
300610 | 晨化股份 | 12,400 | 14,900 | -2,500 | -16.78% |
002088 | 魯陽節能 | 13,375 | 16,046 | -2,671 | -16.65% |
300549 | 優德嚴密 | 18,283 | 21,835 | -3,552 | -16.27% |
002996 | 順博合金 | 25,702 | 30,666 | -4,964 | -16.19% |
002970 | 銳明手藝 | 17,053 | 20,155 | -3,102 | -15.39% |
300686 | 智能源 | 17,212 | 20,294 | -3,082 | -15.19% |
002726 | 龍大肉食 | 33,739 | 39,697 | -5,958 | -15.01% |
300娛樂城體驗722 | 新余【新余市,為江西省下轄市(地級),位于江西省中部偏西,浙贛鐵路西段,全境器材最甜頭101.8公里,南北最寬處65.2公里,東臨樟樹市、新干縣,西接宜春市袁州區,南連吉安市青原區、安福縣、峽江縣,北毗上高縣、高安市。】國科 | 31,053 | 36,483 | -5,430 | -14.88% |
605123 | 派克新材 | 10,518 | 12,330 | -1,812 | -14.70% |
002001 | 新以及成【浙江新以及成株式會社,是1999年經原浙江省人平易近當局證券委員會浙證委[1999]9號文批準,由新昌縣合成化工場、張平1、袁益中、石程、胡柏剡、石觀群、王學聞、石三夫、崔欣榮、王旭林配合提倡設立的株式會社。】 | 70,400 | 82,500 | -12,100 | -14.67% |
300476 | 勝宏科技 | 24,692 | 28,872 | -4,180 | -14.48% |
300640 | 德藝文創 | 7,579 | 8,860 | -1,281 | -14.46% |
002075 | 沙鋼股份 | 50,606 | 59,013 | -8,407 | -14.25% |
002074 | 國軒高科 | 94,013 | 109,364 | -15,351 | -14.04% |
603319 | 湘油泵 | 8,016 | 9,294 | -1,278 | -13.75% |
300870 | 歐陸通 | 18,888 | 21,864 | -2,976 | -13.61% |
300289 | 利德曼【公司總部位于北京經濟手藝開發區,領有到達國際進步前輩程度的研發中央以及參考試驗室,并于2008年5月順遂經由過程北京市藥品監視治理局質量系統審核。】 | 18,422 | 21,314 | -2,892 | -13.57% |
300679 | 電連手藝 | 15,327 | 17,602 | -2,275 | -12.92% |
002353 | 杰瑞股份【杰瑞股份,即煙臺杰瑞集團,總部坐落在鮮豔的海濱城市煙臺,是中國油田、礦山裝備範疇敏捷突起的、極具競爭上風的多元化平易近營股份制企業,由九個成員公司、四個駐外做事機構構成。】 | 43,045 | 49,405 | -6,360 | -12.87% |
300658 | 延江股份 | 15,629 | 17,890 | -2,261 | -12.64% |
002878 | 元隆雅圖 | 12,273 | 14,047 | -1,774 | -12.63% |
300385 | 雪浪情況 | 13,836 | 15,778 | -1,942 | -12.31% |
002182 | 云海金屬【南京云海金屬株式會社成立于1990 年,是堿金屬及其合金的業餘臨盆廠家,首要產物有鎂合金、金屬鍶、 中間合金以及鋁合金。】 | 39,992 | 45,435 | -5,443 | -11.98% |
300845 | 捷安高科 | 16,000 | 18,101 | -2,101 | -11.61% |
300775 | 三角防務 | 33,377 | 37,634 | -4,257 | -11.31% |
300517 | 海波重科 | 8,863 | 9,992 | -1,129 | -11.30% |
002851 | 麥格米特 | 16,000 | 18,000 | -2,000 | -11.11% |
300461 | 田中精機 | 9,754 | 10,946 | -1,192 | -10.89% |
002378 | 章源鎢業【章源鎢業,即崇義章源鎢業株式會社(原崇義章源鎢制品有限公司),位于江西省贛州市崇義縣縣城,是集采礦、選礦、冶煉、制粉、硬質合金與鎢材臨盆以及深加工、商業為一體的集團型平易近營企業。】 | 45,113 | 50,535 | -5,422 | -10.73% |
300840 | 酷特智能 | 23,190 | 25,931 | -2,741 | -10.57% |
688520 | 神州細胞 | 15,356 | 17,154 | -1,798 | -10.48% |
300883 | 龍利得 | 38,278 | 42,756 | -4,478 | -10.47% |
601702 | 華峰鋁業 | 58,477 | 65,296 | -6,819 | -10.44% |
300862 | 藍盾光電 | 24,989 | 27,859 | -2,870 | -10.30% |
300851 | 交大思諾 | 17,276 | 19,234 | -1,958 | -10.18% |
605116 | 奧銳特 | 18,811 | 20,920 | -2,109 | -10.08% |
300811 | 鉑科新材 | 9,961 | 11,076 | -1,115 | -10.07% |
11月尾股東戶數較月初增長跨越10%的公司
證券代碼 | 證券稱號 | 股東戶數(11月30日) | 股東戶數(11月1日) | 更改數目 | 更改比例 |
300403 | 漢宇集團 | 38,554 | 18,001 | 20,553 | 114.18% |
603167 | 渤海輪渡 | 49,786 | 26,586 | 23,200 | 87.26% |
300581 | 晨光航空 | 37,000 | 19,922 | 17,078 | 85.72% |
002682 | 龍洲股份 | 37,523 | 20,992 | 16,531 | 78.75% |
000625 | 長安汽車 | 223,000 | 129,000 | 94,000 | 72.87% |
300333 | 兆日科技 | 62,081 | 38,491 | 23,590 | 61.29% |
603396 | 金辰股份 | 7,738 | 4,904 | 2,834 | 57.79% |
002241 | 歌爾股份 | 291,932 | 187,438 | 104,494 | 55.75% |
002750 | 龍津藥業 | 42,255 | 31,244 | 11,011 | 35.24% |
600321 | 正源股份 | 81,690 | 61,783 | 19,907 | 32.22% |
300123 | 亞光科技 | 93,934 | 71,893 | 22,041 | 30.66% |
300656 | 平易近德電子 | 11,153 | 8,555 | 2,598 | 30.37% |
300740 | 御家匯 | 23,000 | 17,895 | 5,105 | 28.53% |
300428 | 四通新材 | 21,869 | 17,033 | 4,836 | 28.39% |
300249 | 依米康 | 21,473 | 16,889 | 4,584 | 27.14% |
300326 | 凱利泰 | 63,175 | 49,700 | 13,475 | 27.11% |
002410 | 廣聯達 | 35,022 | 27,597 | 7,425 | 26.91% |
300555 | 路通視信 | 24,600 | 19,400 | 5,200 | 26.80% |
300667 | 必創科技 | 17,618 | 13,926 | 3,692 | 26.51% |
300321 | 同大股份 | 7,267 | 5,757 | 1,510 | 26.23% |
002379 | 宏創控股 | 50,631 | 40,269 | 10,362 | 25.73% |
300823 | 建科機器 | 9,200 | 7,335 | 1,865 | 25.43% |
300623 | 捷捷微電 | 78,732 | 63,058 | 15,674 | 24.86% |
300491 | 通合科技 | 20,899 | 16,837 | 4,062 | 24.13% |
000155 | 川能能源 | 43,559 | 35,279 | 8,280 | 23.47% |
300698 | 萬馬科技娛樂城體驗金 | 19,591 | 15,932 | 3,659 | 22.97% |
300334 | 津膜科技 | 22,992 | 18,706 | 4,286 | 22.91% |
300164 | 通源石油【通源石油是一家專注于油田減產手藝的集研發、產物推行以及功課服務為一體的油田減產服務企業。】 | 24,356 | 19,858 | 4,498 | 22.65% |
002614 | 奧佳華 | 25,924 | 21,139 | 4,785 | 22.64% |
000608 | 陽光股份【陽光股份,陽光新業地產株式會社前身廣東南流縣水泥廠始建于70年。】 | 27,055 | 22,110 | 4,945 | 22.37% |
300647 | 超頻三 | 37,885 | 31,020 | 6,865 | 22.13% |
300514 | 友訊達 | 21,974 | 18,246 | 3,728 | 20.43% |
002085 | 萬豐奧威【浙江萬豐奧威汽輪株式會社(如下簡稱 本公司)于2001年9月30日經浙江省人平易近當局企業上市事情嚮導小組以浙上市(2001)67號文批準設立,提倡工資浙江萬豐奧特集團有限公司(后改名為萬豐奧特控股集團有限公司)、中國汽車手藝研究中央以及娛樂城返水徐曉芳等9位天然人。】 | 48,746 | 40,586 | 8,160 | 20.11% |
300597 | 吉大通訊 | 29,891 | 25,225 | 4,666 | 18.50% |
300259 | 新天科技 | 39,229 | 33,209 | 6,020 | 18.13% |
002251 | 步步高 | 27,216 | 23,058 | 4,158 | 18.03% |
002332 | 仙琚制藥 | 40,000 | 34,000 | 6,000 | 17.65% |
000560 | 我愛我家 | 36,305 | 30,865 | 5,440 | 17.63% |
002989 | 中天平裝 | 11,272 | 9,589 | 1,683 | 17.55% |
002475 | 立訊嚴密 | 365,017 | 313,168 | 51,849 | 16.56% |
603059 | 倍加潔 | 6,189 | 5,326 | 863 | 16.20% |
300747 | 銳科激光 | 18,536 | 16,025 | 2,511 | 15.67% |
002862 | 實豐文明 | 5,157 | 4,462 | 695 | 15.58% |
300413 | 芒果超媒 | 25,151 | 21,845 | 3,306 | 15.13% |
002430 | 杭氧股份 | 17,677 | 15,539 | 2,138 | 13.76% |
300725 | 藥石科技 | 9,453 | 8,327 | 1,126 | 13.52% |
000911 | 南寧糖業 | 36,300 | 32,000 | 4,300 | 13.44% |
300673 | 佩蒂股份 | 11,630 | 10,277 | 1,353 | 13.17% |
300724 | 捷佳偉創 | 12,233 | 10,815 | 1,418 | 13.11% |
002705 | 新寶股份 | 13,713 | 12,149 | 1,564 | 12.87% |
002891 | 中寵股份 | 15,310 | 13,648 | 1,662 | 12.18% |
300817 | 雙飛股份 | 14,201 | 12,763 | 1,438 | 11.27% |
002223 | 魚躍醫療 | 130,000 | 116,862 | 13,138 | 11.24% |
000037 | 深南電A | 20,596 | 18,537 | 2,059 | 11.11% |
300317 | 珈偉新能 | 51,566 | 46,550 | 5,016 | 10.78% |
600299 | 安迪蘇 | 32,000 | 28,900 | 3,100 | 10.73% |
300680 | 隆盛科技 | 9,110 | 8,238 | 872 | 10.59% |
300363 | 博騰股份 | 17,036 | 15,431 | 1,605 | 10.40% |
002514 | 寶馨科技 | 27,573 | 25,030 | 2,543 | 10.16% |
(文章泉源:投資快報)