娛樂城-12月1線上娛樂城日AH統計

通博娛樂城  截止12月1日開盤,浙江世寶【浙江世寶控股集團是一家以臨盆汽車轉向系列產物為主,兼營精細化工產物的集研發、臨盆、販賣為一體的多元化企業集團。】(01057)、國聯證券(01456)、拉夏貝爾【拉夏貝爾(La Chapelle)品牌初創于1998年,是來自上海的經典之作。】(06116)分列AH溢價率【溢價率,便是在權證到期前,正股價錢必要更改若干百分比才可讓權證投資者在到期日完成打以及。】前三位,溢價率分手為498.17%、489.61%、473.68%;泰格醫藥【泰格醫藥是杭州泰格醫藥科技株式會社的簡稱,杭州泰格醫藥科技株式會社(股票代碼:300347),是一家專注于為醫藥產物研發供應臨床實驗全進程業餘服務的條約研究構造(Contract Research Organization,CRO)。】(03347)、藥明康德【藥明康德公司是一家藥業,生物科技以及醫療裝備研究與開發外包公司,運營營業涵蓋中國以及美國。】(02359)、招商銀行【招商銀行(China Merchants Bank)1987年景立于深圳蛇口,是中國境內第一家齊全由企業法人持股的股份制貿易銀行,也是中海內地市值第五大的銀行、噴鼻港中資金融股的八行五保之一。】(03968)分列AH溢價率末三位,溢價率分手為3.65%、7.05%、8.85%。  個中拉夏貝爾【拉夏貝爾(La Chapelle)品牌初創于1998年,是來自上海的經典之作。】(06116)、中金公司【中金公司,全稱中國國際金融株式會社,成立于1995年6月25日,是中海內地第一家中外合股的投資銀行,于2015年11月9日在噴鼻港聯交所主板上市。】(03908)、國聯證券(01456)的偏離值位居前三,分手為102.29%、66.01%、45.91%;另外,洛陽玻璃股份(01108)、西南電氣(00042)、安德利果汁(02218)的偏離值位居后三,分手為-91.52%、-74.22%、-46.75%。詳細環境以下:  前十大AH股【AH股是A股以及H股的簡稱。】溢價率排行

股票稱號 H股【H股也稱國企股,指注冊地在本地、上市地在噴鼻港的外資股。】(港元【港元或者稱港幣,是噴鼻港的法定暢通流暢泉幣。】) A股【A股,即人平易近幣平凡股,是由中國境內公司刊行,供境內機構、構造或者小我私家(從2013年4月1日起,境內、港、澳、臺住民可開立A股賬戶)以人平易近幣認購以及生意業務的平凡股股票。】 溢價率↓ 偏離值
浙江世寶(01057) 1.090 5.53 498.17% -20.26%
國聯證券(01456) 4.140 20.70 489.61% 45.91%
拉夏貝爾(06116) 0.380 1.85 473.68% 102.29%
山東墨龍【證券簡稱:山東墨龍…】(00568) 0.800 3.49 415.00% -34.25%
新天綠色動力(00956) 2.090 8.96 405.74% -16.50%
中信建投證券【中信建投證券株式會社(下稱中信建投證券或者公司)成立于2005年11月2日,是經中國證監會批準設立的天下性大型綜合證券公司。】(06066) 11.180 44.69 371.38% 娛樂城優惠38.49%
第一遷延機股份(00038) 2.940 11.06 343.54% -14.82%
中金公司(03908) 18.820 68.02 326.25% 66.01%
中石化油服(01033) 0.540 1.94 324.07% 7.02%
中州【中州,中國的一個古地名,是古時對河南省的一個稱謂,具備久長的文明汗青,豫劇為當地之處戲。】證券(01375) 1.610 5.59 309.32% -15.08%

  后十大AH股溢價率排行

股票稱號 H股(港元) A股 溢價率↑ 偏離值
泰格醫藥(03347) 135.400 119.00 3.65% -3.28%
藥明康德(02359) 119.500 108.48 7.05% 2.77%
招商銀行(03968) 50.050 46.20 8.85% 0.91%
比亞迪股份(01211) 187.600 176.81 11.15% -2.60%
鞍鋼股份【鞍鋼股份,即鞍鋼株式會社,總部座落在遼寧省鞍山市,鞍山區域己探明的鐵礦石儲量約占天下的四分之一,還有豐厚的。】(00347) 3.330 3.19 12.91% -17.03%
中國安真人娛樂然(02318) 94.300 93.38 16.78% 3.20%
康龍化成(03759) 96.600 96.47 17.77% 0.92%
金風科技【金風科技是經新疆新風科工貿有限義務公司2000年12月31日召開的暫且股東大會抉擇經由過程,在新疆新風科工貿有限義務公司的根基上,采取團體變革設立的方式,于2001年3月26日成立的株娛樂城體驗式會社。】(02208) 12.840線上娛樂城 12.92 18.69% -6.28%
濰柴能源(02338) 16.600 17.15 21.81% 3.82%
中聯重科(01157) 9.110 9.42 21.95% -0.34%

  前十大AH股偏離值排行

股票稱號 H股(港元) A股 溢價率 偏離值↓
拉夏貝爾(06116) 0.380 1.85 473.68% 102.29%
中金公司(03908) 18.820 68.02 326.25% 66.01%
國聯證券(01456) 4.140 20.70 489.61% 45.91%
京城機電股份(00187) 1.310 3.98 258.02% 24.62%
廣汽集團【廣州汽車集團株式會社(簡稱廣汽集團)創建于2005年6月28日,由廣州汽車集團有限公司團體變革成立,是由廣州汽車工業集團有限公司、萬向集團公司、中國機器工業集團公司、廣州鋼鐵企業集團有限公司、廣州-guangqijituan】(02238) 8.270 13.96 99.03% 17.99%
江西銅業股份【江西銅業股份是一家以銅財產為主的公司。】(00358) 12.760 22.30 106.11% 16.92%
中邦交通設置裝備擺設(01800) 4.070 7.97 130.96% 16.81%
青島銀行【青島銀行(BANK OF QINGDAO)成立于1996年11月21日,因此青島郊區原21家城市信用社為根基,由處所財務、企業以及住民投資入股依法設立的股份制貿易銀行。】(03866) 5.000 5.95 40.40% 15.09%
伊泰煤炭(03948) 5.090 1.33 102.55% 12.51%
兗州煤業股份(01171) 6.580 11.50 106.08% 12.35%

  后十大AH股偏離值排行

股票稱號 H股(港元) A股 溢價率 偏離值↑
洛陽玻璃股份(01108) 4.970 15.48 267.40% -91.52%
西南電氣(00042) 0.580 1.85 275.86% -74.22%
安德利果汁(02218) 8.990 26.93 253.28% -46.75%
中信建投證券(06066) 11.180 44.69 371.38% -38.49%
山東墨龍(00568) 0.800 3.49 4娛樂城活動15.00% -34.25%
中國鋁業(02600) 3.000 4.09 60.67% -27.94%
上海石油化工股份(00338) 1.780 3.55 135.39% -23.43%
中鋁國際(02068) 1.500 3.86 203.33% -22.12%
浙江世寶(01057) 1.090 5.53 498.17% -20.26%
馬鞍山鋼鐵股份(00323) 2.390 2.82 39.33% -18.82%

  備注:偏離值為當前溢價率與該股已往30天均勻溢價率的差值。(文章泉源:智通財經網)

  • 財神捕魚機
  • 財神娛樂城
  • 娛樂城
  • 玩運彩娛樂城
  • Q8娛樂城
  • 線上老虎機
  • 娛樂城註冊
  • 通博娛樂
  • 娛樂城推薦
  • 財神娛樂
  • 玩運彩投注